
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 562 | 9556 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 561 | 9901 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 560 | 3552 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 559 | 1553 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 558 | 5902 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 557 | 1931 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 556 | 8655 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 555 | 4988 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 554 | 0282 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 553 | 0892 |
